4 Zimmer Wohnung • Haus 3 • 2. OG
| Flur | 26 m² | Badezimmer | 8 m² |
| Küche | 10 m² | HWR | 5 m² |
| Terrasse 1* | 28 m² | Wohnen/Essen | 59 m² |
| Terrasse 2* | 6 m² | Schlafen 1 | 15.5 m² |
| Terrasse 3* | 12 m² | Schlafen 2 | 15.5 m² |
| Gäste-Wc | 6 m² | Schlafen 3 | 18.5 m² |
* Außenflächen fließen zu 25 % in die Gesamtfläche ein
Exposé herunterladen Alle 4-ZW