4 Zimmer Wohnung • Haus 6 • eg
| Flur 1 | 6.5 m² | HWR | 4 m² |
| Flur 2 | 7.5 m² | Wohnen/Essen | 34 m² |
| Küche | 7 m² | Schlafen 1 | 12 m² |
| Terrasse* | 8 m² | Schlafen 2 | 12 m² |
| Gäste-Wc | 5 m² | Schlafen 3 | 18 m² |
| Badezimmer | 10 m² |
* Außenflächen fließen zu 25 % in die Gesamtfläche ein
Exposé herunterladen Alle 4-ZW